USP-S | Overgrowth (Factory New)

$75.78
0.06996334344148636
USP-S | Overgrowth (Factory New)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    27
  • Raridade
    Restricted
  • Def Index
    61
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    183
  • Paint Seed
    163
  • Valor de Float
    0.06996334344148636
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | Toxic (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Toxic (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Toxic (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Toxic (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
0.06331928819417953
$75.78
USP-S | Overgrowth (Factory New)-
0.06967443227767944
$75.78
USP-S | Overgrowth (Factory New)-
0.06996334344148636
$75.78
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.06706910580396652
$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)--$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | ECSTATIC (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | ECSTATIC (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | ECSTATIC (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | ECSTATIC (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.06851393729448318
$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | Teamwork (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FlyQuest (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FlyQuest (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.06963295489549637
$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | apEX (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | apEX (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | apEX (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | apEX (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 4)
0.06920076906681061
$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)
Sticker | Vigilance (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Splyce (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | GODSENT | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Sphinx (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.06972073763608932
$78.43
USP-S | Overgrowth (Factory New)-
0.06943468749523163
$78.43

Vendas recentes