StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)

$133.72
Sticker | Virtus.Pro | Boston 2018
Sticker | Virtus.Pro | Boston 2018
Sticker | ESL | Cologne 2016
0.508945345878601
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    38
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    920
  • Valor de Float
    0.508945345878601
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.6900602579116821
$126.96
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | GODSENT | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | GODSENT | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
0.7676841616630554
$126.98
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.525368
$131.32
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
0.548784077167511
$132.53
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | ZywOo | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | jL (Foil) | Austin 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 4)
0.478115409612656
$133.03
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Virtus.Pro | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.Pro | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | ESL | Cologne 2016 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 3)
0.508945345878601
$133.72
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Infinite Triangle (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Infinite Triangle (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Infinite Triangle (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Infinite Triangle (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.523133397102356
$133.80
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | G2 Esports | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MIBR | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.47173795104026794
$134.22
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | ICY | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.54481315612793
$134.35
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | kennyS | London 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Copenhagen Flames (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Copenhagen Flames (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Copenhagen Flames (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.51978468894958
$134.35
Inspecionar no Steam

Vendas recentes