M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$106.59
Charm | POP Art
0.34389191865921
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    125
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    579
  • Valor de Float
    0.34389191865921
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.31444644927978516
$105.27
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.29656216502189636
$105.27
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$105.35
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$105.35
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.212934240698814
$106.58
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Silver (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.352559924125671
$106.59
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.34389191865921
$106.59
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.318555325269699
$106.78
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Embroidered, Slot: 4)
0.235707148909569
$107.15
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.341970533132553
$108.14

Vendas recentes