M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$129.76
Sticker | s1mple | Antwerp 2022
Sticker | dupreeh (Champion) | Paris 2023
0.35265275835991
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    119
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    429
  • Valor de Float
    0.35265275835991
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$103.17
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$103.25
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.31444644927978516
$105.08
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.212934240698814
$106.58
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.204022452235222
$106.58
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.349012553691864
$106.58
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Silver (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.352559924125671
$106.59
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.34389191865921
$106.59
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Tyloo | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.225586295127869
$106.59
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Embroidered, Slot: 4)
0.235707148909569
$106.62

Vendas recentes