USP-S | Whiteout (Minimal Wear)

$75.13
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022
Sticker | forZe eSports (Glitter) | Paris 2023
Sticker | forZe eSports (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022
0.113381654024124
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    114
  • Raridade
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    654
  • Valor de Float
    0.113381654024124
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.12727384269237518
$73.62
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Brollan | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Aleksib | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | malbsMd | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Wicadia | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | ultimate | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.146149829030037
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.135464414954185
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.130601152777672
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.119948074221611
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.122516959905624
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.130820423364639
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.124192178249359
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | forZe eSports (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | forZe eSports (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.113381654024124
$75.13
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.147410005331039
$75.13

Vendas recentes