USP-S | Whiteout (Minimal Wear)

$67.88
Sticker | Ancient Marauder
0.1495579332113266
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    135
  • Raridade
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    573
  • Valor de Float
    0.1495579332113266
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.1432486325502396
$64.49
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.139555886387825
$66.06
Inspecionar no Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Rainbow Route (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Rainbow Route (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Rainbow Route (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Rainbow Route (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.1416589468717575
$66.06
Inspecionar no Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Miami Stabbyfish (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Enemy Spotted (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.14925849437713623
$66.06
Inspecionar no Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | G2 Esports (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.1459246128797531
$67.24
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.12727384269237518
$67.25
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 4)
0.1486034840345382
$67.43
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | b1t (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Lore Poison Frog (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Gutted (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.13680581748485565
$67.61
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Ancient Marauder (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.1495579332113266
$67.88
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.13257256150246
$68.52
Inspecionar no Steam

Vendas recentes