M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)

$55.65
Sticker | Epsilon eSports | Cologne 2014
Sticker | rain | Cologne 2015
Sticker | ropz (Embroidered, Champion) | Budapest 2025
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo)
Charm | POP Art
0.169020742177963
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    114
  • Raridade
    Restricted
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    60
  • Paint Seed
    607
  • Valor de Float
    0.169020742177963
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)-
0.16803106665611267
$53.39
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Team Spirit (Foil) | Austin 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
0.16405348479747772
$53.94
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Team Kinguin | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | fox | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
0.15278726816177368
$54.22
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)-
0.15106076002120972
$54.22
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Epsilon eSports | Cologne 2014 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | rain | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | ropz (Embroidered, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Embroidered, Slot: 2)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.169020742177963
$55.65
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Team Liquid | London 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid | London 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid | London 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | London 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.156991541385651
$55.79
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2014 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bish (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Cologne 2014 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.247838169336319
$56.27
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)
Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | apEX | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | ropz (Champion) | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | ZywOo (Champion) | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.151320442557335
$56.41
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)-
0.251969933509827
$56.45
M4A1-S | Dark Water (Field-Tested)-
0.170906752347946
$56.60

Vendas recentes