M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$106.12
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Austin 2025
0.3460233211517334
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    125
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    68
  • Valor de Float
    0.3460233211517334
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$100.31
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$100.31
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$103.14
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19127912819385529
$103.14
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
0.32843947410583496
$106.12
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Austin 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
0.3460233211517334
$106.12
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.34400495886802673
$106.14
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.190633609890938
$106.34
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.206449061632156
$106.55
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | ropz | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.291701883077621
$106.88

Vendas recentes