USP-S | Whiteout (Minimal Wear)

$71.54
Sticker | MOUZ | Paris 2023
Sticker | MOUZ | Paris 2023
Sticker | MOUZ | Paris 2023
Sticker | MOUZ | Paris 2023
0.142689600586891
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    131
  • Raridade
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    115
  • Valor de Float
    0.142689600586891
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14996279776096344
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14181898534297943
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.12387977540493011
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Apeks (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.14955371618270874
$71.38
Inspecionar no Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.1395731419324875
$71.48
Inspecionar no Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.139658898115158
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.142689600586891
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.146243438124657
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.128979250788689
$71.64
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.142904117703438
$71.70

Vendas recentes