USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$121.32
0.13862986862659454
- Total disponível
- 10
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Covert
- Paint Seed
- 548
- Valor de Float
- 0.13862986862659454
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $86.94 | 1 |
| $56.13 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.1369392722845078 | $119.43 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1276650428771973 | $119.43 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13888652622699738 | $121.32 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14264261722564697 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1458057463169098 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.13290198147296906 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14905861020088196 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1396128237247467 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1389348804950714 | $121.32 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.13862986862659454 | $121.32 |
- $119.43
- $119.43
- $121.32
- $121.32
- $121.32
- $121.32
- $121.32
- $121.32
- $121.32
- $121.32