USP-S | Para Green (Factory New)
$59.99
0.04953591153025627
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 15
- Raridade
- Industrial Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 814
- Valor de Float
- 0.04953591153025627
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 ou menos | 7 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.04953591153025627 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.04092703014612198 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $61.74 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $61.74 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $61.74 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $61.74 |
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $61.74
- $61.74
- $61.74
- $61.74