P2000 | Sure Grip (Factory New)
$1.12
0.06075075268745422
- Total disponível
- 10
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 721
- Valor de Float
- 0.06075075268745422
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $0.24 | 1 |
| $0.19 | 1 |
| $0.17 | 8 |
| $0.02 | 9 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.04997433722019196 | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.04904527217149735 | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.06075075268745422 | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | 0.03308214247226715 | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 | |
| P2000 | Sure Grip (Factory New) | - | - | $1.12 |
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12
- $1.12