AWP | Fade (Factory New)
$862.51
0.03228813409805298
- Total disponível
- 8
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Covert
- Paint Seed
- 937
- Valor de Float
- 0.03228813409805298
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $643.35 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.011959327384829521 | $784.10 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.01315391249954701 | $862.51 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03965930268168449 | $862.51 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $862.51 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01789539679884911 | $862.51 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03228813409805298 | $862.51 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01723215356469154 | $863.97 | |
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02295920997858047 | $863.97 |
- $784.10
- $862.51
- $862.51
- $862.51
- $862.51
- $862.51
- $863.97
- $863.97