AWP | Printstream (Minimal Wear)
$75.77
0.10216754674911499
- Total disponível
- 21
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Covert
- Paint Seed
- 698
- Valor de Float
- 0.10216754674911499
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $52.83 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12276741862297058 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1311185359954834 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13277484476566315 | $75.77 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10216754674911499 | $75.77 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.14972448348999023 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1242738664150238 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1457334756851196 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1217553466558456 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1248441934585571 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $76.64 |
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64