UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.84
0.19853085279464722
- Total disponível
- 11
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Restricted
- Paint Seed
- 741
- Valor de Float
- 0.19853085279464722
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.18436892330646515 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27327200770378113 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.24621626734733582 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2407563030719757 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2683178782463074 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2035544514656067 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.19853085279464722 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.21784000098705292 | $2.84 |
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84