UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.81
0.41657841205596924
- Total disponível
- 12
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Classified
- Paint Seed
- 267
- Valor de Float
- 0.41657841205596924
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41769158840179443 | $4.46 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4329930245876312 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4408107399940491 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4488285481929779 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42553287744522095 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4166986644268036 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41657841205596924 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3983645439147949 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4457853138446808 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142209589481354 | $4.81 |
- $4.46
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81