USP-S | Stainless (Field-Tested)
$7.12
0.35889941453933716
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 24
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 231
- Valor de Float
- 0.35889941453933716
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $4.39 | 3 |
| $4.38 | 1 |
| $2.07 | 1 |
| $2.02 | 1 |
| $1.52 | 3 |
| $0.01 ou menos | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | 0.3478175699710846 | $6.40 | ||
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | - | 0.2760545313358307 | $6.88 | |
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | 0.35834237933158875 | $7.12 | ||
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | 0.35889941453933716 | $7.12 | ||
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | - | 0.34474197030067444 | $7.12 | |
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | 0.3381008803844452 | $7.12 | ||
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | - | 0.31541091203689575 | $7.12 | |
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | - | 0.320125550031662 | $7.12 | |
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | 0.3306279182434082 | $7.12 | ||
| USP-S | Stainless (Field-Tested) | - | 0.3440953493118286 | $7.12 |
- $6.40
- $6.88
- $7.12
- $7.12
- $7.12
- $7.12
- $7.12
- $7.12
- $7.12
- $7.12