UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.68
0.44537559151649475
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 82
- Raridade
- Classified
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 230
- Valor de Float
- 0.44537559151649475
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4200117588043213 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44537559151649475 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42379438877105713 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4257354736328125 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4481799006462097 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4031756520271301 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4282674491405487 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3997153341770172 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.43547743558883667 | $4.68 |
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68