AWP | Printstream (Well-Worn)
$43.88
0.4373375475406647
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 89
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 316
- Valor de Float
- 0.4373375475406647
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $32.79 | 3 |
| $32.64 | 1 |
| $22.17 | 1 |
| $13.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.43920189142227173 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.42363786697387695 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.43226882815361023 | $43.88 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4166017174720764 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4343724846839905 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4403170049190521 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4233536720275879 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.40280890464782715 | $43.88 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4002246856689453 | $43.88 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.4373375475406647 | $43.88 |
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88
- $43.88