P250 | Ripple (Factory New)
$1.19
0.04582204669713974
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 15
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 922
- Valor de Float
- 0.04582204669713974
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $0.70 | 1 |
| $0.45 | 2 |
| $0.14 | 6 |
| $0.12 | 6 |
| $0.03 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04072320833802223 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05171249434351921 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06748172640800476 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06144749745726585 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06723500043153763 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04780038073658943 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05879786610603333 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04582204669713974 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06698501110076904 | $1.19 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06109779700636864 | $1.19 |
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19
- $1.19