USP-S | Torque (Factory New)
$4.57
0.053680334240198135

- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 7
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Def Index
- 61
- Origem
- Encontrado em caixa
- Paint Index
- 489
- Paint Seed
- 487
- Valor de Float
- 0.053680334240198135
- Trocável a partir de
- 2 de julho de 2025, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $1.85 | 1 |
| $1.50 | 1 |
| $1.38 | 1 |
| $1.31 | 1 |
| $1.01 ou menos | 10 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05726819112896919 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.04094179719686508 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.052304401993751526 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06464246660470963 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05823152884840965 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.053680334240198135 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05993735045194626 | $4.57 |
- $1.74
- $1.74
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57