AUG | Random Access (Factory New)
$14.31
0.06824199855327606

- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Restricted
- Def Index
- 8
- Origem
- Recompensa por subir de nível
- Paint Index
- 779
- Paint Seed
- 179
- Valor de Float
- 0.06824199855327606
- Trocável a partir de
- 19 de janeiro de 2026, 08:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $7.55 | 1 |
| $2.13 | 1 |
| $2.10 | 2 |
| $0.04 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.04974714666604996 | $10.70 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.05350136011838913 | $10.70 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.0492854043841362 | $10.70 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.04941079020500183 | $10.70 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.0643826499581337 | $14.31 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.06824199855327606 | $14.31 |
- $10.70
- $10.70
- $10.70
- $10.70
- $14.31
- $14.31