USP-S | Para Green (Factory New)
$83.29
0.05572152882814407

- Total disponível
- 9
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Industrial Grade
- Paint Seed
- 983
- Valor de Float
- 0.05572152882814407
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 ou menos | 7 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06591729074716568 | $64.32 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.02661375515162945 | $83.29 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $83.29 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06682854890823364 | $83.29 |
- $64.32
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29