AWP | Printstream (Field-Tested)
$51.72
0.3692359924316406

- Total disponível
- 35
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Covert
- Paint Seed
- 685
- Valor de Float
- 0.3692359924316406
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $35.89 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2751418948173523 | $48.15 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.340932697057724 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3692359924316406 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3682065308094025 | $51.72 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3657094836235046 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3677546679973602 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2970497012138367 | $51.72 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2991533577442169 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.310103178024292 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3517851531505585 | $51.72 |
- $48.15
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72