AWP | Printstream (Minimal Wear)
$76.64
0.1134879887104034
- Total disponível
- 17
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Covert
- Paint Seed
- 600
- Valor de Float
- 0.1134879887104034
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $52.83 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13537241518497467 | $75.71 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1242738664150238 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1217553466558456 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1248441934585571 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1134879887104034 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1080873161554337 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1366054117679596 | $76.64 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.105431042611599 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1493011713027954 | $76.64 |
- $75.71
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64