UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.60
0.3627104163169861
- Total disponível
- 16
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Restricted
- Paint Seed
- 615
- Valor de Float
- 0.3627104163169861
- Fase
- 412
- Trocável a partir de
- 9 de agosto de 2026, 17:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2870776355266571 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3627104163169861 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.25183671712875366 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3417873978614807 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2183973640203476 | $2.60 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.22112953662872314 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.1998778134584427 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3008216321468353 | $2.84 |
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.60
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84