AWP | Printstream (Minimal Wear)
$66.70
0.13373324275016785
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 13
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 811
- Valor de Float
- 0.13373324275016785
- Fase
- 1206
- Trocável a partir de
- 17 de setembro de 2026, 12:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $50.10 | 3 |
| $49.93 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13373324275016785 | $66.70 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14373832941055298 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14707350730895996 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14802101254463196 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1263485848903656 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1125221848487854 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12693259119987488 | $70.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13098593056201935 | $70.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13649873435497284 | $70.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.11710420250892639 | $70.75 |
- $66.70
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75
- $70.75