USP-S | Torque (Minimal Wear)
$1.03
0.14292193949222565
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 673
- Valor de Float
- 0.14292193949222565
- Fase
- 489
- Trocável a partir de
- 17 de setembro de 2026, 15:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $0.92 | 1 |
| $0.86 | 3 |
| $0.52 | 1 |
| $0.51 | 1 |
| $0.33 | 6 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | 0.11971797794103622 | $1.03 | ||
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | - | 0.14292193949222565 | $1.03 | |
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | - | 0.07748936116695404 | $1.72 | |
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | - | 0.09682851284742355 | $3.17 | |
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | - | 0.09326551854610443 | $3.17 | |
| USP-S | Torque (Minimal Wear) | - | 0.13406060636043549 | $3.17 |
- $1.03
- $1.03
- $1.72
- $3.17
- $3.17
- $3.17