UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.65
0.38536107540130615
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 35
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 313
- Значение Float
- 0.38536107540130615
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4200117588043213 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4471762180328369 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4478648006916046 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3901365697383881 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4112482964992523 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4015739858150482 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4263859391212463 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4316673278808594 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4085633158683777 | $4.83 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4131260812282562 | $4.83 |
- $4.68
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83
- $4.83