USP-S | Black Lotus (Well-Worn)
$0.88
0.3972190022468567
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 9
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 492
- Значение Float
- 0.3972190022468567
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $0.71 | 1 |
| $0.62 | 3 |
| $0.56 | 4 |
| $0.52 | 10 |
| $0.25 | 10 |
| $0.10 или меньше | 2 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | 0.3890222907066345 | $0.88 | ||
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | - | 0.3869694173336029 | $0.88 | |
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | - | 0.40163105726242065 | $0.88 | |
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | 0.39915648102760315 | $0.88 | ||
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | - | 0.3972190022468567 | $0.88 | |
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | 0.39552849531173706 | $0.88 | ||
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | 0.39079320430755615 | $0.88 | ||
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | - | 0.4007984399795532 | $0.88 | |
| USP-S | Black Lotus (Well-Worn) | - | 0.42324742674827576 | $0.88 |
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88
- $0.88