P250 | Whiteout (Minimal Wear)
$76.04
0.14625969529151917
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 9
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 197
- Значение Float
- 0.14625969529151917
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $57.42 | 1 |
| $57.38 | 1 |
| $8.08 | 3 |
| $8.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14853666722774506 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.11477512866258621 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13564898073673248 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.13590078055858612 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14632265269756317 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14434081315994263 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.1374521702528 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13040022552013397 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14625969529151917 | $76.04 |
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04