USP-S | Torque (Well-Worn)
$0.87
0.42758724093437195
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 8
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 616
- Значение Float
- 0.42758724093437195
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $0.31 | 2 |
| $0.30 | 4 |
| $0.29 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.42758724093437195 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4073791205883026 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4078052341938019 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4155625104904175 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40208399295806885 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.39765360951423645 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40297093987464905 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40131106972694397 | $2.14 |
- $0.87
- $0.87
- $0.87
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14