USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$120.19
0.12249907851219177
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 7
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 924
- Значение Float
- 0.12249907851219177
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $85.01 | 3 |
| $85.00 | 1 |
| $82.43 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 или меньше | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.110765777528286 | $115.76 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14250227808952332 | $120.19 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1346220225095749 | $120.19 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.12249907851219177 | $120.19 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13566499948501587 | $120.19 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13715241849422455 | $120.19 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.12958349287509918 | $120.19 |
- $115.76
- $120.19
- $120.19
- $120.19
- $120.19
- $120.19
- $120.19