USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$77.21
0.35710132122039795
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 7
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 334
- Значение Float
- 0.35710132122039795
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $54.36 | 1 |
| $50.55 | 3 |
| $34.15 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $5.00 | 1 |
| $3.85 или меньше | 3 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.29666075110435486 | $77.21 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30203092098236084 | $77.21 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.34683820605278015 | $77.21 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.35710132122039795 | $77.21 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.24757926166057587 | $77.21 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3026352524757385 | $77.21 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30032870173454285 | $77.21 |
- $77.21
- $77.21
- $77.21
- $77.21
- $77.21
- $77.21
- $77.21