USP-S | Torque (Factory New)
$1.86
0.04924329370260239
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 15
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 423
- Значение Float
- 0.04924329370260239
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $1.90 | 1 |
| $1.85 | 1 |
| $1.50 | 1 |
| $1.33 | 2 |
| $1.02 | 1 |
| $1.01 или меньше | 10 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.0563419908285141 | $1.82 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | - | $1.82 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.05183442682027817 | $1.84 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06546327471733093 | $1.86 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06475396454334259 | $1.86 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06543223559856415 | $1.86 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.03991179913282394 | $1.86 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.04055647552013397 | $1.86 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.04924329370260239 | $1.86 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.04717214778065682 | $1.86 |
- $1.82
- $1.82
- $1.84
- $1.86
- $1.86
- $1.86
- $1.86
- $1.86
- $1.86
- $1.86