P250 | Whiteout (Field-Tested)
$37.97
0.21757473051548004
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 13
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 110
- Значение Float
- 0.21757473051548004
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $32.35 | 2 |
| $29.92 | 1 |
| $6.06 | 3 |
| $6.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | 0.21757473051548004 | $37.97 | ||
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3243663609027863 | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3332721292972565 | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | 0.3532668650150299 | $41.47 | ||
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3783053159713745 | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | 0.3783514797687531 | $41.47 | ||
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3781504034996033 | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | - | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.2966218292713165 | $41.47 | |
| P250 | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3573919832706451 | $41.47 |
- $37.97
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47
- $41.47