USP-S | Whiteout (Field-Tested)
$43.71
0.3731839954853058
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 12
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 89
- Значение Float
- 0.3731839954853058
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.35791048407554626 | $42.53 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.2271597534418106 | $42.53 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.36102813482284546 | $43.71 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3639260232448578 | $43.71 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.37866657972335815 | $43.71 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3709331750869751 | $43.71 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3728623688220978 | $43.71 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | 0.36047449707984924 | $43.71 | ||
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.3731839954853058 | $43.71 | |
| USP-S | Whiteout (Field-Tested) | - | 0.37697315216064453 | $43.71 |
- $42.53
- $42.53
- $43.71
- $43.71
- $43.71
- $43.71
- $43.71
- $43.71
- $43.71
- $43.71