USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.50
0.1434974074363708
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 80
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 363
- Значение Float
- 0.1434974074363708
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $49.72 | 1 |
| $48.60 | 1 |
| $47.11 | 3 |
| $24.00 | 2 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12029080837965012 | $63.27 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149994894862175 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1361563503742218 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14775297045707703 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12436558306217194 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12923166155815125 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.13707515597343445 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14605557918548584 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12623655796051025 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14795124530792236 | $66.72 |
- $63.27
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72