P250 | Undertow (Minimal Wear)
$27.51
0.1498853117227554
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 12
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 564
- Значение Float
- 0.1498853117227554
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $19.65 | 3 |
| $19.24 | 1 |
| $11.11 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.07181719690561295 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | 0.07180093973875046 | $26.82 | ||
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | 0.1397125720977783 | $27.51 | ||
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.08871249109506607 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.1498853117227554 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.08773006498813629 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.1020221710205078 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.1101742386817932 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.0979444682598114 | $27.51 | |
| P250 | Undertow (Minimal Wear) | - | 0.1464706659317017 | $27.51 |
- $26.82
- $26.82
- $27.51
- $27.51
- $27.51
- $27.51
- $27.51
- $27.51
- $27.51
- $27.51