P250 | Undertow (Field-Tested)
$26.82
0.1744151562452316
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 10
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 512
- Значение Float
- 0.1744151562452316
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $17.53 | 3 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.171053558588028 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1685439199209213 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1744151562452316 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | 0.1778016090393066 | $26.82 | ||
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.15382319688797 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | 0.1812427490949631 | $26.82 | ||
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1601757705211639 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1783958524465561 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1773848831653595 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.17927685379981995 | $31.63 |
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $31.63