AWP | Fade (Factory New)
$862.14
0.03965930268168449
- Всего доступно
- 8
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Covert
- Paint Seed
- 837
- Значение Float
- 0.03965930268168449
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $643.35 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.011959327384829521 | $784.10 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.01315391249954701 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03965930268168449 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01789539679884911 | $862.14 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03228813409805298 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01723215356469154 | $863.97 | |
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02295920997858047 | $863.97 |
- $784.10
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $863.97
- $863.97