AWP | Printstream (Minimal Wear)
$75.77
0.10216754674911499
- Всего доступно
- 21
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Covert
- Paint Seed
- 698
- Значение Float
- 0.10216754674911499
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $52.83 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12276741862297058 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1311185359954834 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13277484476566315 | $75.77 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10216754674911499 | $75.77 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.14972448348999023 | $75.77 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1242738664150238 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1457334756851196 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1217553466558456 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1248441934585571 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $76.64 |
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $75.77
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64