AWP | Green Energy (Field-Tested)
$10.30
0.3791573345661163

- Всего доступно
- 43
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Classified
- Paint Seed
- 760
- Значение Float
- 0.3791573345661163
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $6.13 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.30967649817466736 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3051314353942871 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2917125225067139 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.333808422088623 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3250010311603546 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.2964515388011932 | $10.30 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3282482624053955 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2706971168518066 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3791573345661163 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2991666793823242 | $10.30 |
- $8.57
- $8.57
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30