AWP | Electric Hive (Factory New)
$105.11
0.03325508162379265
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 14
- 稀有度
- Classified
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 814
- 磨损值
- 0.03325508162379265
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $82.43 | 1 |
| $77.02 | 1 |
| $41.75 | 1 |
| $16.00 | 2 |
| $2.00 | 1 |
| $0.03 或更低 | 6 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.05926575884222984 | $101.57 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.04650401696562767 | $105.11 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.05610109493136406 | $105.11 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.03325508162379265 | $105.11 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.03812625631690025 | $105.11 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.06308082491159439 | $105.11 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.05589232966303825 | $108.37 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.04232173785567284 | $108.37 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.06194881722331047 | $108.37 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.01697313599288464 | $108.37 |
- $101.57
- $105.11
- $105.11
- $105.11
- $105.11
- $105.11
- $108.37
- $108.37
- $108.37
- $108.37