USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$72.02
0.2022338062524796
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 28
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 585
- 磨损值
- 0.2022338062524796
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $48.47 | 2 |
| $47.85 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1509479284286499 | $66.98 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16490373015403748 | $68.82 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2022338062524796 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.221888393163681 | $72.02 |
- $66.98
- $68.82
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02