Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested)
$4.36
0.34281691908836365
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 25
- 稀有度
- Classified
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 220
- 磨损值
- 0.34281691908836365
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $3.16 | 1 |
| $2.91 | 1 |
| $2.83 | 3 |
| $1.50 | 1 |
| $0.84 | 3 |
| $0.60 或更低 | 6 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.29066210985183716 | $3.99 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.34228894114494324 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3431893587112427 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3704867959022522 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.2830488085746765 | $4.36 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3139643669128418 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3517967164516449 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.28183838725090027 | $4.36 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.34281691908836365 | $4.36 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3761521577835083 | $4.36 |
- $3.99
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36
- $4.36