UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.70
0.28336986899375916
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 29
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 544
- 磨损值
- 0.28336986899375916
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $1.93 | 1 |
| $1.92 | 2 |
| $1.74 | 12 |
| $1.71 | 1 |
| $1.24 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.23656323552131653 | $2.52 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31810492277145386 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3053121566772461 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31876760721206665 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.23040629923343658 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3043662905693054 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.28336986899375916 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2859419286251068 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.22854027152061462 | $2.70 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2520312964916229 | $2.70 |
- $2.52
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $2.70