USP-S | Printstream (Well-Worn)
$41.79
0.40252000093460083
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 18
- 稀有度
- Covert
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 211
- 磨损值
- 0.40252000093460083
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $27.27 | 3 |
| $27.26 | 1 |
| $25.72 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4315466582775116 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.38211506605148315 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4371383786201477 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.40530264377593994 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | 0.44076114892959595 | $41.79 | ||
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4415883421897888 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.44614487886428833 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4311310648918152 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.41319066286087036 | $41.79 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4348910450935364 | $41.79 |
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79
- $41.79