Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested)
$4.17
0.31490281224250793
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 17
- 稀有度
- Classified
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 355
- 磨损值
- 0.31490281224250793
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $3.08 | 1 |
| $2.84 | 1 |
| $2.83 | 3 |
| $1.50 | 1 |
| $0.84 | 3 |
| $0.60 或更低 | 6 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.28440478444099426 | $3.92 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.29066210985183716 | $3.99 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.36311590671539307 | $4.17 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.3300167918205261 | $4.17 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.3665308952331543 | $4.17 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.31490281224250793 | $4.17 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.362184077501297 | $4.17 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.37267255783081055 | $4.17 | |
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | 0.33300790190696716 | $4.17 | ||
| Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) | - | 0.3224482536315918 | $4.17 |
- $3.92
- $3.99
- $4.17
- $4.17
- $4.17
- $4.17
- $4.17
- $4.17
- $4.17
- $4.17