Galil AR | Control (Field-Tested)
$0.52
0.3565625548362732
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 11
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 104
- 磨损值
- 0.3565625548362732
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $0.35 | 3 |
| $0.07 | 1 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.24250775575637817 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.2653900980949402 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.3514273464679718 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.37692198157310486 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.3584558367729187 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.34639406204223633 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.296651154756546 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.3565625548362732 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.30286675691604614 | $0.52 | |
| Galil AR | Control (Field-Tested) | - | 0.19307713210582733 | $0.99 |
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.52
- $0.99